Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost d'ingressos per conceptes 2009
 
  |
Capítol | Import € |
|---|---|---|
| 3. Taxes i altres ingressos | 93.000,00 | |
| 4. Transferčncies corrents | 4.212.578,95 | |
| 5. Ingressos patrimonials | 0,00 | |
| 8. Actius financers | 24.020,00 | |
| Total general | 4.329.598,95 | |
|   | ||
 Concepte |
Denominació | Import € |
|   | ||
|   | ||
Article 39. Altres ingressos |
||
| 39902 | Altres ingressos | 0,00 |
| 39906 | Venda serveis. IMO | 30.000,00 |
| 39907 | Ingressos alumnes. Cursos Ŕrea de Formació | 14.000,00 |
| 39941 | Venda de Serveis CET | 35.000,00 |
| 39942 | Ingressos alumnes. Escola Jardineria. | 14.000,00 |
| Total article 39 | 93.000,00 | |
|   | ||
| Total capítol 3 | 93.000,00 | |
|   | ||
|   | ||
Article 40. De l'Administració General de l'Entitat Local |
||
| 40000 | Transferčncies corrents Adm. Local | 2.453.026,32 |
| 40001 | Transferčncia correns Adm. Local. Pla de Barris | 0,00 |
| 40002 | Transferčncia corrents Adm. Local. Plans Ocupació. Pla integral. | 0,00 |
| 40003 | Transferčncia corrents Adm. Local. Casa d'Oficis. Pla integral. | 0,00 |
| 40004 | Transferčncia corrents Adm. Local. PEMO. Pla integral. | 184.853,56 |
| 40005 | Transferčncia corrents Adm. Local. IPI 1 | 0,00 |
| 40006 | Transferčncia corrents. Adm. Local. IPI 2 | 0,00 |
| 40007 | Transferčncia corrents. Adm. Local. AODL | 27.045,55 |
| Total article 40 | 2.664.925,43 | |
|   | ||
Article 45. De comunitats autňnomes |
||
| 45500 | Transferčncia Generalitat de Catalunya. Dept. Benestar Social. | 0,00 |
| 45501 | Transferčncies Generalitat de Catalunya. SCC | 0,00 |
| 45503 | Transferčncies Consell Comarcal Segriŕ. | 6.000,00 |
| 45506 | Altres transferčncies Generalitat. PLA FIP. | 0,00 |
| 45507 | Altres transferčncies Gen. Cat. Pla Fip Treb. Actiu | 0,00 |
| 45511 | Generalitat de Catalunya. Programa IORO | 0,00 |
| 45512 | Generalitat de Catalunya. Programa PARMI | 0,00 |
| 45513 | Generalitat de Catalunya. Obres i serveis d'interés social i general. Pla de la Dona. | 0,00 |
| 45514 | Altres transferčncies Generalitat. AODL | 0,00 |
| 45515 | Altres transferčncies Generalitat. Accions Experimentals | 0,00 |
| 45517 | Altres transferčncies Generalitat. Programes Garantia Social | 0,00 |
| 45518 | Altres transferčncies Generalitat. Programa Innovador | 90.000,00 |
| 45521 | Altres transferčncies cursos formació ocupacional. | 0,00 |
| 45524 | Transferčncies Generalitat Sectors Prioritaris i Emergents. | 0,00 |
| 45525 | Transferčncies Generalitat. Igualtat d'oportunitats. | 0,00 |
| 45526 | Transferčncies Generalitat de Catalunya. PQPI. | 0,00 |
| 45527 | Transferčncia Generalitat de Catalunya. CQP. | 0,00 |
| 45540 | Altres transferčncies Generalitat. Ensenyament. | 336.348,64 |
| 45547 | Generalitat Catalunya. Subv. Sal. Treballadors CET | 148.320,00 |
| 45548 | Generalitat de Catalunya/FSE | 685.874,88 |
| 45549 | Generalitat de Catalunya. Programa USAPS | 117.600,00 |
| Total article 45 | 1.384.143,52 | |
|   | ||
Article 48. De famílies i institucions sense fi de lucre |
||
| 48000 | Transferčncies d'institucions. | 0,00 |
| 48900 | Transferčncies corrents de consorcis. | 0,00 |
| 48941 | Transferčncies fundacions. Programa SEFED. | 163.510,00 |
| Total article 48 | 163.510,00 | |
|   | ||
| Total capítol 4 | 4.212.578,95 | |
|   | ||
|   | ||
Article 52. Interessos de dipňsits |
||
| 52000 | Interessos bancaris | 0,00 |
| Total article 52 | 0,00 | |
|   | ||
| Total capítol 5 | 0,00 | |
|   | ||
|   | ||
Article 83. Reintegrament de prčstecs concedits fora del sector públic |
||
| 83000 | Bestretes al Personal | 24.020,00 |
| Total article 83 | 24.020,00 | |
|   | ||
Article 87. Romanent de Tresoreria |
||
| 87002 | Incorporació romanent tresoreria | 0,00 |
| Total article 87 | 0,00 | |
|   | ||
| Total capítol 8 | 24.020,00 | |
| Total general | 4.329.598,95 | |