Ajuntament de Lleida. Pressupost de despeses per partides 2019. Classificació econòmica
 
Partida |
Import € | |
|---|---|---|
|   | ||
|   | ||
Article 10. Òrgans de govern i personal directiu |
||
| 01.9120.10000 | RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS | 1.177.994,73 |
| Total article 10 | 1.177.994,73 | |
|   | ||
Article 11. Personal eventual |
||
| 03.1500.11000 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 22.951,86 |
| 06.3330.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 21.030,10 |
| 06.3342.11000 | Retribucions bàsiques. | 10.338,58 |
| 06.3343.11000 | Retribucions bàsiques. | 21.181,50 |
| 01.9120.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 101.270,19 |
| 02.9200.11000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 15.350,67 |
| 04.9310.11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 22.268,44 |
| 03.1500.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 59.901,29 |
| 06.3330.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL | 32.097,56 |
| 06.3342.11001 | Retribucions complementàries. | 34.964,16 |
| 06.3343.11001 | Retribucions complementàries. | 32.124,86 |
| 01.9120.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 276.674,10 |
| 02.9200.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 44.776,52 |
| 04.9310.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 59.414,78 |
| Total article 11 | 754.344,61 | |
|   | ||
Article 12. Personal Funcionari |
||
| 02.1320.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.504,32 |
| 02.1321.12000 | Sous del Grup A1. | 15.234,76 |
| 03.1500.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 197.019,10 |
| 03.1532.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 30.469,52 |
| 03.1650.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.504,32 |
| 12.1700.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 45.704,28 |
| 12.1710.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 15.234,76 |
| 05.2310.12000 | SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI | 217.924,06 |
| 05.3110.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 45.704,28 |
| 06.3200.12000 | SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI | 113.218,60 |
| 06.3260.12000 | Sous del Grup A1. | 439.064,86 |
| 06.3300.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 19.161,84 |
| 06.3330.12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1 | 73.753,06 |
| 06.3340.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 60.939,04 |
| 06.3342.12000 | Sous del Grup A1. | 15.234,76 |
| 03.3360.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 91.408,56 |
| 06.3380.12000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 | 30.469,52 |
| 07.4312.12000 | RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 | 15.234,76 |
| 04.4391.12000 | Sous del Grup A1. | 15.234,76 |
| 04.4910.12000 | SOUS GRUP A1 | 42.013,98 |
| 07.4930.12000 | RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 | 15.234,76 |
| 01.9120.12000 | SOUS DEL GRUP A1. | 1.269,56 |
| 02.9200.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 55.860,79 |
| 01.9201.12000 | Sous del Grup A1. | 118.187,78 |
| 01.9202.12000 | Sous del Grup A1. | 102.005,86 |
| 05.9240.12000 | SOUS GRUP A1 | 15.234,76 |
| 04.9310.12000 | SOUS GRUP A1 | 226.219,05 |
| 02.1320.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 27.909,54 |
| 03.1500.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 97.125,21 |
| 03.1532.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 40.189,74 |
| 03.1650.12001 | SOUS GRUP A2 | 2.232,76 |
| 12.1700.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 53.586,32 |
| 05.2310.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 1.002.709,16 |
| 05.3110.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 50.358,17 |
| 06.3200.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 52.469,94 |
| 06.3230.12001 | Sous del Grup A2. | 893.050,48 |
| 06.3260.12001 | Sous del Grup A2. | 409.321,66 |
| 06.3300.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 53.586,32 |
| 06.3330.12001 | SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI | 53.586,32 |
| 06.3340.12001 | Sous del Grup A2. | 10.168,43 |
| 06.3343.12001 | Sous del Grup A2. | 13.396,58 |
| 07.4312.12001 | RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2 | 13.396,58 |
| 04.4391.12001 | Sous del Grup A2. | 13.396,58 |
| 04.4910.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 41.306,12 |
| 01.9120.12001 | Sous del Grup A2. | 13.396,58 |
| 02.9200.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 56.864,50 |
| 01.9201.12001 | Sous del Grup A2. | 26.793,16 |
| 05.9240.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 13.396,58 |
| 03.9250.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 13.396,58 |
| 04.9310.12001 | SOUS GRUP A2 | 72.685,80 |
| 02.1320.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 2.153.812,17 |
| 02.1321.12003 | Sous del Grup C1. | 41.041,28 |
| 02.1350.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 10.260,32 |
| 03.1500.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 290.924,39 |
| 03.1532.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 69.364,82 |
| 03.1650.12003 | SOUS GRUP C1 | 28.323,54 |
| 12.1700.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 41.041,28 |
| 12.1710.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 10.260,32 |
| 05.2310.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 71.822,24 |
| 05.3110.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 30.780,96 |
| 06.3200.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 98.328,07 |
| 06.3230.12003 | Sous del Grup C1. | 575.565,62 |
| 06.3260.12003 | Sous del Grup C1. | 33.669,02 |
| 06.3300.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 855,03 |
| 06.3340.12003 | Sous del Grup C1. | 10.260,32 |
| 06.3343.12003 | Sous del Grup C1. | 10.260,32 |
| 03.3360.12003 | SOUS GRUP C1 | 30.780,96 |
| 06.3380.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 20.520,64 |
| 06.3400.12003 | SOUS GRUP C1 | 10.260,32 |
| 04.4910.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 74.387,32 |
| 07.4930.12003 | RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 | 10.260,32 |
| 01.9120.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 20.520,64 |
| 02.9200.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 144.947,41 |
| 01.9201.12003 | Sous del Grup C1. | 153.904,80 |
| 01.9202.12003 | Sous del Grup C1. | 10.260,32 |
| 01.9220.12003 | Sous del Grup C1. | 41.041,28 |
| 05.9240.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 41.041,28 |
| 03.9250.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 41.041,28 |
| 04.9310.12003 | SOUS GRUP C1 | 675.141,88 |
| 02.1320.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 52.905,53 |
| 02.1321.12004 | Sous del Grup C2. | 43.894,88 |
| 03.1500.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 145.249,13 |
| 03.1532.12004 | SOUS GRUP C2 | 100.218,64 |
| 05.1640.12004 | SOUS GRUP C2 | 8.696,80 |
| 03.1650.12004 | SOUS GRUP C2 | 69.634,95 |
| 12.1700.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 42.137,25 |
| 12.1710.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 52.241,35 |
| 05.2310.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 196.083,19 |
| 05.3110.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 60,55 |
| 06.3200.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 6.625,32 |
| 06.3342.12004 | Sous del Grup C2. | 6.625,32 |
| 03.3360.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 6.625,32 |
| 07.4312.12004 | RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2 | 19.567,80 |
| 04.4910.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 8.696,80 |
| 07.4930.12004 | SOUS GRUP C2 | 15.322,12 |
| 01.9120.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 1.449,47 |
| 02.9200.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 99.282,77 |
| 01.9201.12004 | Sous del Grup C2. | 109.737,20 |
| 01.9220.12004 | Sous del Grup C2. | 26.090,40 |
| 05.9240.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 7.350,05 |
| 03.9250.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 115.540,76 |
| 04.9310.12004 | SOUS GRUP C2 | 130.862,88 |
| 03.1500.12005 | SOUS DEL GRUP E | 8.634,38 |
| 03.1532.12005 | SOUS GRUP E | 7.970,20 |
| 05.1640.12005 | SOUS GRUP E | 63.571,82 |
| 12.1700.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 28.749,64 |
| 12.1710.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 664,18 |
| 05.2310.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 54.273,25 |
| 05.3110.12005 | SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 15.940,40 |
| 06.3200.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 8.729,26 |
| 06.3230.12005 | Sous del Grup I. | 270.227,69 |
| 06.3260.12005 | SOUS DEL GRUP E | 36.245,42 |
| 06.3300.12005 | SOUS DEL GRUP E | 7.970,20 |
| 06.3330.12005 | SOUS DEL GRUP I | 14.042,73 |
| 06.3342.12005 | Sous del Grup I. | 7.970,20 |
| 06.3420.12005 | SOUS DEL GRUP I | 22.012,93 |
| 02.9200.12005 | SOUS DEL GRUP E | 15.276,22 |
| 01.9220.12005 | Sous del Grup I. | 93.744,73 |
| 05.9240.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 106.933,49 |
| 03.9250.12005 | SOUS DEL GRUP E | 12.145,06 |
| 04.9310.12005 | SOUS GRUP E | 7.970,20 |
| 02.1320.12006 | TRIENNIS | 418.761,48 |
| 02.1321.12006 | Triennis. | 19.928,18 |
| 02.1350.12006 | TRIENNIS | 3.036,02 |
| 03.1500.12006 | TRIENNIS | 157.945,33 |
| 03.1532.12006 | TRIENIS | 51.305,51 |
| 05.1640.12006 | TRIENNIS | 6.510,47 |
| 03.1650.12006 | TRIENNIS | 29.862,60 |
| 12.1700.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 41.436,93 |
| 12.1710.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 18.183,38 |
| 05.2310.12006 | TRIENNIS | 236.529,47 |
| 05.3110.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 45.921,25 |
| 06.3200.12006 | TRIENNIS | 66.506,77 |
| 06.3230.12006 | Triennis. | 230.885,95 |
| 06.3260.12006 | Triennis. | 164.339,29 |
| 06.3300.12006 | TRIENNIS | 20.619,74 |
| 06.3330.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 19.211,45 |
| 06.3340.12006 | TRIENNIS | 13.535,51 |
| 06.3342.12006 | Triennis. | 3.520,56 |
| 06.3343.12006 | Triennis. | 2.984,08 |
| 03.3360.12006 | TRIENNIS | 28.046,35 |
| 06.3380.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 10.160,61 |
| 06.3400.12006 | TRIENNIS | 1.415,32 |
| 06.3420.12006 | TRIENNIS | 2.156,00 |
| 07.4312.12006 | TRIENNIS | 8.820,50 |
| 04.4391.12006 | Triennis. | 6.051,85 |
| 04.4910.12006 | TRIENNIS | 46.012,04 |
| 07.4930.12006 | TRIENNIS | 10.303,36 |
| 01.9120.12006 | TRIENNIS | 8.327,59 |
| 02.9200.12006 | TRIENNIS | 75.633,53 |
| 01.9201.12006 | Triennis. | 75.230,91 |
| 01.9202.12006 | Triennis. | 18.165,72 |
| 01.9220.12006 | Triennis. | 38.705,78 |
| 05.9240.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 33.079,82 |
| 03.9250.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 22.366,62 |
| 04.9310.12006 | TRIENNIS | 297.681,07 |
| 02.1320.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 1.257.173,69 |
| 02.1321.12100 | Complement de destinació. | 64.944,22 |
| 02.1350.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 5.737,06 |
| 03.1500.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 476.054,34 |
| 03.1532.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 160.834,32 |
| 05.1640.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 41.091,83 |
| 03.1650.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 79.040,53 |
| 12.1700.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 128.832,86 |
| 12.1710.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 50.249,91 |
| 05.2310.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 883.722,38 |
| 05.3110.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 83.425,06 |
| 06.3200.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 170.541,20 |
| 06.3230.12100 | Complement de destinació. | 1.030.759,61 |
| 06.3260.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 513.701,26 |
| 06.3300.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 48.068,03 |
| 06.3330.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 78.488,03 |
| 06.3340.12100 | RETIRB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 46.406,47 |
| 06.3342.12100 | Complement de destinació. | 17.274,33 |
| 06.3343.12100 | Complement de destinació. | 14.287,70 |
| 03.3360.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 76.362,73 |
| 06.3380.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 30.698,92 |
| 06.3400.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 6.878,76 |
| 06.3420.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 12.242,25 |
| 07.4312.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 28.788,03 |
| 04.4391.12100 | Complement de destinació. | 15.879,64 |
| 04.4910.12100 | COMPLEMENT DE DESTÍ | 106.705,57 |
| 07.4930.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 29.083,05 |
| 01.9120.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 22.828,53 |
| 02.9200.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 438.321,86 |
| 01.9201.12100 | Complement de destinació. | 277.263,53 |
| 01.9202.12100 | Complement de destinació. | 63.350,11 |
| 01.9220.12100 | Complement de destinació. | 96.249,81 |
| 05.9240.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 107.713,75 |
| 03.9250.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 117.899,25 |
| 04.9310.12100 | COMPLEMENT DE DESTI | 737.316,52 |
| 02.1320.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 4.767.015,38 |
| 02.1321.12101 | Complement específic. | 97.098,56 |
| 02.1350.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 26.848,76 |
| 03.1500.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 893.319,69 |
| 03.1532.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 319.964,87 |
| 05.1640.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 88.255,93 |
| 03.1650.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 191.288,82 |
| 12.1700.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 253.239,47 |
| 12.1710.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 99.808,40 |
| 05.2310.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 1.295.553,94 |
| 05.3110.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 115.142,80 |
| 06.3200.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 264.589,62 |
| 06.3230.12101 | Complement específic. | 1.633.505,17 |
| 06.3260.12101 | COMPLEMENT DE DESTÍ | 660.168,19 |
| 06.3300.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 98.861,88 |
| 02.3322.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 1.415,14 |
| 06.3330.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 112.002,79 |
| 06.3340.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 58.727,73 |
| 06.3342.12101 | Complement específic. | 26.214,52 |
| 06.3343.12101 | Complement específic. | 16.489,78 |
| 03.3360.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 91.933,75 |
| 06.3380.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 46.155,52 |
| 06.3400.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 8.929,58 |
| 06.3410.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 236,94 |
| 06.3420.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 22.671,52 |
| 07.4312.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 42.330,26 |
| 04.4391.12101 | Complement específic. | 16.949,54 |
| 04.4910.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 241.837,20 |
| 07.4930.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 57.253,35 |
| 01.9120.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 46.185,89 |
| 02.9200.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 441.539,71 |
| 01.9201.12101 | Complement específic. | 525.408,23 |
| 01.9202.12101 | Complement específic. | 66.439,80 |
| 01.9220.12101 | Complement específic. | 214.926,48 |
| 05.9240.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 213.204,80 |
| 03.9250.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 227.932,39 |
| 04.9310.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 1.268.495,68 |
| 02.1320.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 126.656,40 |
| 03.1532.12103 | ALTRES CONCEPTES | 9,96 |
| 02.9200.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 5.507,65 |
| Total article 12 | 36.108.529,71 | |
|   | ||
Article 13. Personal Laboral |
||
| 02.1320.13000 | RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES | 10.257,04 |
| 02.1321.13000 | Retribucions bàsiques. | 13.636,76 |
| 02.1350.13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 17.770,40 |
| 03.1500.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 32.275,04 |
| 03.1532.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 58.708,38 |
| 05.1640.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX | 8.826,28 |
| 03.1650.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 9.797,51 |
| 12.1700.13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL | 18.292,40 |
| 12.1710.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 9.476,92 |
| 05.2310.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 227.010,76 |
| 06.3200.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 13.568,33 |
| 06.3230.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 9.406,24 |
| 06.3260.13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 201.272,63 |
| 06.3300.13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX | 36.210,39 |
| 06.3330.13000 | RETRIB. BAS. LABORAL FIXES | 28.727,04 |
| 06.3342.13000 | Retribucions bàsiques. | 18.236,40 |
| 06.3343.13000 | Retribucions bàsiques. | 52.594,08 |
| 06.3400.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 89.650,95 |
| 06.3410.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL | 54.180,06 |
| 06.3420.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 236.816,32 |
| 07.4312.13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 36.990,56 |
| 07.4330.13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX | 126.076,58 |
| 04.4910.13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 228.472,51 |
| 02.9200.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 62.536,17 |
| 01.9201.13000 | Retribucions bàsiques. | 25.142,62 |
| 01.9220.13000 | Retribucions bàsiques. | 26.066,60 |
| 05.9240.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 11.010,64 |
| 03.9250.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 10.127,02 |
| 04.9310.13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 52.436,45 |
| 02.1320.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 388,20 |
| 02.1321.13001 | Hores extraordinàries | 734,88 |
| 03.1650.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 691,56 |
| 12.1710.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 66,00 |
| 05.2310.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 948,12 |
| 06.3420.13001 | HORES EXTRAORDINARIES | 22.184,28 |
| 04.4910.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 3.896,04 |
| 01.9220.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 1.394,88 |
| 03.9250.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 26,40 |
| 02.1320.13002 | RET.COMPLEM.LABORAL FIXES | 16.858,52 |
| 02.1321.13002 | Altres remuneracions. | 14.432,82 |
| 02.1350.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 19.937,06 |
| 03.1500.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 59.582,78 |
| 03.1532.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 88.284,90 |
| 05.1640.13002 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX | 15.053,40 |
| 03.1650.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 21.683,49 |
| 12.1700.13002 | RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES | 36.293,08 |
| 12.1710.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 15.988,94 |
| 05.2310.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 255.060,74 |
| 06.3200.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. LABORALS FIXES | 16.133,09 |
| 06.3230.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 13.773,98 |
| 06.3260.13002 | RETRIB. COMPLEMENT. LABORALS FIXES | 237.835,83 |
| 06.3300.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 43.197,10 |
| 06.3330.13002 | RET. COMPLEM. LABORAL FIXES | 29.801,18 |
| 06.3342.13002 | Altres remuneracions. | 27.554,24 |
| 06.3343.13002 | Altres remuneracions. | 60.098,14 |
| 06.3400.13002 | ALTRES REMUNERACIONS. | 123.787,87 |
| 06.3410.13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIX | 12.413,88 |
| 06.3420.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 303.613,64 |
| 07.4312.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 48.216,24 |
| 07.4330.13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 157.413,56 |
| 04.4910.13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX | 374.691,55 |
| 02.9200.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 94.124,65 |
| 01.9201.13002 | Altres remuneracions. | 48.730,52 |
| 01.9220.13002 | Altres remuneracions. | 44.218,92 |
| 05.9240.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 23.546,82 |
| 03.9250.13002 | RET. COMPLEM. LABORAL FIXES | 17.361,62 |
| 04.9310.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 78.979,44 |
| 12.1710.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LAB.EVENTUAL | 8.782,20 |
| 05.2310.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 101.814,82 |
| 05.2410.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 30.505,29 |
| 06.3200.13100 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 13.321,10 |
| 06.3260.13100 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 147.513,67 |
| 06.3340.13100 | RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 6.625,32 |
| 06.3400.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL | 23.376,61 |
| 06.3410.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LAB.EVENTUAL | 301.587,90 |
| 06.3420.13100 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 16.766,40 |
| 07.4312.13100 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL | 6.464,53 |
| 04.4910.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL | 8.540,65 |
| 06.3400.13101 | REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES PERS.LABORAL EVENTUAL | 3.791,88 |
| 06.3420.13101 | REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES PERS. LABORAL EVENTUAL | 4.752,00 |
| 12.1710.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 13.135,58 |
| 05.2310.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 116.044,93 |
| 05.2410.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 35.710,47 |
| 06.3200.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 11.384,55 |
| 06.3260.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 180.189,88 |
| 06.3340.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL | 9.739,32 |
| 06.3400.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL | 26.622,70 |
| 06.3410.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 4.347,00 |
| 06.3420.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 21.968,68 |
| 07.4312.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS | 13.728,81 |
| 04.4910.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3 | 10.311,80 |
| Total article 13 | 5.171.597,53 | |
|   | ||
Article 14. Altre personal |
||
| 03.1500.14300 | Altres retribucions alumnes | 8.399,10 |
| 05.2310.14300 | ATRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 126.441,96 |
| 06.3200.14300 | ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 3.672,40 |
| 06.3230.14300 | ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 100.128,00 |
| 04.4910.14300 | ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 7.096,20 |
| 02.9200.14300 | ALTRE PERSONAL | 21.255,60 |
