Ajuntament de Lleida. Pressupost de despeses per partides 2022. Classificació orgànica-econòmica
 
Partida |
Import € | |
|---|---|---|
|   | ||
|   | ||
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 01.9120.10000 | RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS | 1.385.333,41 |
| 01.9120.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 103.297,85 |
| 01.9202.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 16.071,44 |
| 01.9120.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 224.670,36 |
| 01.9202.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 43.852,48 |
| 01.1320.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.071,44 |
| 01.1321.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.071,44 |
| 01.9120.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.071,44 |
| 01.9200.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.071,44 |
| 01.9202.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 112.588,47 |
| 01.1320.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 28.303,62 |
| 01.1350.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 38,86 |
| 01.9202.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 38,86 |
| 01.1320.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 2.272.264,15 |
| 01.1321.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 43.295,60 |
| 01.1350.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 10.823,90 |
| 01.9120.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 10.823,90 |
| 01.9200.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 21.647,80 |
| 01.9220.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 43.295,60 |
| 01.1320.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 10.049,56 |
| 01.1321.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 45.872,80 |
| 01.1350.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 9.174,56 |
| 01.9200.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 18.349,12 |
| 01.9202.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 9.174,56 |
| 01.9220.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 45.872,80 |
| 01.9200.12005 | SOUS DEL GRUP E | 208,10 |
| 01.9220.12005 | SOUS DEL GRUP E | 92.720,54 |
| 01.1320.12006 | TRIENNIS | 439.244,54 |
| 01.1321.12006 | TRIENNIS | 20.723,41 |
| 01.1350.12006 | TRIENNIS | 3.601,40 |
| 01.9120.12006 | TRIENNIS | 5.681,92 |
| 01.9200.12006 | TRIENNIS | 6.035,22 |
| 01.9202.12006 | TRIENNIS | 21.066,25 |
| 01.9220.12006 | TRIENNIS | 42.719,50 |
| 01.1320.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 1.329.158,81 |
| 01.1321.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 68.224,94 |
| 01.1350.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 12.126,45 |
| 01.9120.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 16.192,68 |
| 01.9200.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 35.670,05 |
| 01.9202.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 68.675,54 |
| 01.9220.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 109.652,42 |
| 01.1320.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 5.138.896,62 |
| 01.1321.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 102.036,10 |
| 01.1350.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 35.662,71 |
| 01.9120.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 18.048,26 |
| 01.9200.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 68.299,49 |
| 01.9202.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 98.595,07 |
| 01.9220.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 227.834,56 |
| 01.1320.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 131.955,15 |
| 01.1320.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 11.096,48 |
| 01.1350.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 19.262,58 |
| 01.9200.13000 | RETRIBUCINS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 13.231,66 |
| 01.9220.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 13.199,11 |
| 01.1320.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 115,68 |
| 01.9200.13001 | HORES EXTRAORDINARIES | 829,32 |
| 01.9220.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 1.367,76 |
| 01.1320.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 20.959,97 |
| 01.1350.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 21.106,48 |
| 01.9200.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 19.566,06 |
| 01.9220.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 21.968,57 |
| 01.9220.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL | 4.218,84 |
| 01.9220.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL | 6.382,29 |
| 01.1320.15000 | PRODUCTIVITAT | 199.779,84 |
| 01.1321.15000 | PRODUCTIVITAT | 4.456,20 |
| 01.1350.15000 | PRODUCTIVITAT | 1.336,86 |
| 01.9120.15000 | PRODUCTIVITAT | 891,24 |
| 01.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 2.673,72 |
| 01.9202.15000 | PRODUCTIVITAT | 3.564,96 |
| 01.9220.15000 | PRODUCTIVITAT | 10.694,88 |
| 01.1320.15100 | GRATIFICACIONS | 456.248,49 |
| 01.1321.15100 | GRATIFICACIONS | 7.258,41 |
| 01.9200.15100 | GRATIFICACIONS | 11.039,87 |
| 01.9202.15100 | GRATIFICACIONS | 21.086,35 |
| 01.9220.15100 | GRATIFICACIONS | 20.814,93 |
| 01.1320.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 3.476.081,71 |
| 01.1321.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 84.016,02 |
| 01.1350.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 37.079,07 |
| 01.9120.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 479.061,32 |
| 01.9200.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 59.080,06 |
| 01.9202.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 108.881,05 |
| 01.9220.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 175.716,60 |
| 01.1320.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 13.200,00 |
| 01.9220.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 7.440,00 |
| Total orgànica 01 capítol 1 | 17.945.861,57 | |
|   | ||
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 01.1320.21400 | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES | 114.224,00 |
| 01.9202.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 233,48 |
| 01.9202.22001 | SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS | 30.000,00 |
| 01.1320.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 75.000,00 |
| 01.1350.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 1.400,00 |
| 01.9120.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 22.000,00 |
| 01.1320.22104 | VESTUARI | 214.950,87 |
| 01.1320.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 35.000,00 |
| 01.9202.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 1.499,10 |
| 01.9120.22299 | DESPESES DE COMUNICACIONS | 250,00 |
| 01.1320.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 5.200,00 |
| 01.1350.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 2.000,00 |
| 01.9120.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 10.000,00 |
| 01.9202.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 1.000,00 |
| 01.9220.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 20.000,00 |
| 01.9202.22602 | DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO | 418.991,10 |
| 01.1320.22603 | DESPESES INDEMNITAT GUARDIA URBANA | 18.000,00 |
| 01.1320.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 30.000,00 |
| 01.1321.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 45.000,00 |
| 01.1350.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 16.000,00 |
| 01.9120.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 23.000,00 |
| 01.9220.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 50.000,00 |
| 01.1321.22701 | SEGURETAT | 65.624,35 |
| 01.1320.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 21.350,00 |
| 01.9202.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 277.919,53 |
| 01.9220.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES | 45.000,00 |
| 01.9120.23000 | DIETES DE CARRECS ELECTES | 8.200,00 |
| 01.1320.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 17.000,00 |
| 01.1350.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 200,00 |
| 01.9120.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 4.100,00 |
| 01.9202.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 383,97 |
| 01.9120.23301 | MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS | 114.300,00 |
| 01.9120.23302 | INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS | 16.181,28 |
| Total orgànica 01 capítol 2 | 1.704.007,68 | |
|   | ||
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 01.9202.48901 | TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE | 17.500,00 |
| Total orgànica 01 capítol 4 | 17.500,00 | |
|   | ||
Capítol 6. Inversions reals |
||
| 01.1320.62400 | ELEMENTS DE TRANSPORT - GUÀRDIA URBAN | 85.200,00 |
| 01.1321.62900 | ADQUISICIÓ UTILLATGE TÈCNIC | 18.000,00 |
| Total orgànica 01 capítol 6 | 103.200,00 | |
|   | ||
| Total orgànica 01 | 19.770.569,25 | |
|   | ||
|   | ||
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 02.4910.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 19.315,31 |
| 02.4910.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 43.852,62 |
| 02.3322.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 44,20 |
| 02.4910.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 40.222,80 |
| 02.9200.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 81.484,40 |
| 02.9201.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 97.530,76 |
| 02.3322.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 14.171,24 |
| 02.4910.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 28.372,93 |
| 02.9200.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 55.717,89 |
| 02.9201.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 56.607,25 |
| 02.9250.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 14.132,38 |
| 02.3322.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 21.677,57 |
| 02.4910.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 110.974,74 |
| 02.9200.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 139.603,80 |
| 02.9201.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 75.767,30 |
| 02.9250.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 54.119,50 |
| 02.3322.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 18.349,12 |
| 02.4910.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 18.349,12 |
| 02.9200.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 117.255,86 |
| 02.9201.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 81.259,96 |
| 02.9250.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 107.344,69 |
| 02.9200.12005 | SOUS DEL GRUP E | 8.408,12 |
| 02.9250.12005 | SOUS DEL GRUP E | 16.816,24 |
| 02.3322.12006 | TRIENNIS | 5.935,84 |
| 02.4910.12006 | TRIENNIS | 41.790,76 |
| 02.9200.12006 | TRIENNIS | 68.012,88 |
| 02.9201.12006 | TRIENNIS | 60.948,44 |
| 02.9250.12006 | TRIENNIS | 21.327,73 |
| 02.3322.12100 | COMPLENT DE DESTINACIÓ | 37.387,78 |
| 02.4910.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 126.244,30 |
| 02.9200.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 263.144,07 |
| 02.9201.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 210.199,01 |
| 02.9250.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 124.265,43 |
| 02.3322.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 62.424,42 |
| 02.4910.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 222.685,11 |
| 02.9200.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 399.212,30 |
| 02.9201.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 464.044,90 |
| 02.9250.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 238.678,74 |
| 02.9200.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 206.763,87 |
| 02.4910.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 234.302,66 |
| 02.9200.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 51.016,28 |
| 02.9201.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 27.319,12 |
| 02.9250.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PESONAL LABORAL FIXE | 5.479,60 |
| 02.4910.13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 1.895,04 |
| 02.4910.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 412.417,15 |
| 02.9200.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 73.556,31 |
| 02.9201.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 51.554,32 |
| 02.9250.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 8.995,39 |
| 02.4910.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL | 12.245,96 |
| 02.9250.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS | 4.587,28 |
| 02.4910.13101 | REMUNERACIONS COMPLEMENTARIES PERS.LABORAL EVENTUAL | 147,96 |
| 02.4910.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL | 14.367,72 |
| 02.9250.13102 | ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS | 8.989,37 |
| 02.9200.14300 | ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 19.486,53 |
| 02.3322.15000 | PRODUCTIVITAT | 2.228,10 |
| 02.4910.15000 | PRODUCTIVITAT | 14.371,25 |
| 02.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 16.339,40 |
| 02.9201.15000 | PRODUCTIVITAT | 11.586,12 |
| 02.9250.15000 | PRODUCTIVITAT | 10.249,26 |
| 02.4910.15100 | GRATIFICACIONS | 6.151,30 |
| 02.9200.15100 | GRATIFICACIONS | 28.274,45 |
| 02.9201.15100 | GRATIFICACIONS | 8.097,02 |
| 02.9250.15100 | GRATIFICACIONS | 3.926,75 |
| 02.3322.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 45.217,48 |
| 02.4910.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 379.271,41 |
| 02.9200.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 471.611,96 |
| 02.9201.16000 | SEGURETAT SEOCIAL | 273.395,44 |
| 02.9250.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 184.909,80 |
| 02.2210.16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA | 140.000,00 |
| 02.9200.16200 | DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL | 116.000,00 |
| 02.9200.16205 | ASSEGURANCES | 324.652,00 |
| 02.9200.16209 | ALTRES DESPESES SOCIALS | 26.216,18 |
| 02.4910.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 5.760,00 |
| 02.9200.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 13.160,00 |
| 02.9250.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 6.938,67 |
| Total orgànica 02 capítol 1 | 6.789.160,66 | |
|   | ||
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 02.9200.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 270.097,32 |
| 02.4910.20600 | LLOGUER D'APLICACIONS DE GESTIÓ | 107.330,00 |
| 02.9250.21200 | MANTENIMENT D'EDIFICIS | 3.395,78 |
| 02.9200.21201 | PREVENCIO RISCS LABORALS COVID | 30.000,00 |
| 02.4910.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 30.976,00 |
| 02.9200.21600 | MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS | 1.210.024,00 |
| 02.9200.22104 | VESTUARI | 91.467,21 |
| 02.9200.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 418.253,00 |
| 02.9200.22604 | DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES | 38.000,00 |
| 02.2310.22609 | ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS | 10.000,00 |
| 02.3322.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 10.000,00 |
| 02.4910.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 3.000,00 |
| 02.9200.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 17.500,00 |
| 02.9201.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 30.000,00 |
| 02.9203.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 2.000,00 |
| 02.9250.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 420,00 |
| 02.9250.22700 | NETEGES | 10.349,86 |
| 02.9201.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AUDITORIA LOPD. | 30.000,00 |
| 02.9200.22709 | CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA | 2.395.000,00 |
| 02.3322.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES | 15.654,10 |
| 02.4910.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. | 640.000,00 |
| 02.9200.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 170.972,91 |
| 02.9250.22799 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS | 45.000,00 |
| 02.3322.23020 | DIETES | 232,00 |
| 02.4910.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 3.000,00 |
| 02.9200.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 400,00 |
| 02.9201.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 2.000,00 |
| 02.9203.23020 | DIETES | 500,00 |
| 02.9250.23020 | DIETES DE PERSONAL | 150,00 |
| 02.9200.23300 | ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI | 2.000,00 |
| Total orgànica 02 capítol 2 | 5.587.722,18 | |
|   | ||
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 02.2410.41000 | TRANST. FORMACIO INSTITUT MUNICPAL OCUPACIÓ | 4.000,00 |
| 02.9200.46600 | TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS | 54.527,00 |
| 02.4910.46700 | CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT | 510,00 |
| 02.4910.46701 | APORTACIO AL CONSORCI LOCALRET | 16.260,00 |
| 02.9430.46800 | TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES SUCS | 263.653,92 |
| 02.9430.46801 | TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES. RAIMAT | 185.388,92 |
| 02.9291.48200 | CENTRALS SINDICALS | 72.000,00 |
| 02.4910.48901 | TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE | 3.000,00 |
| Total orgànica 02 capítol 4 | 599.339,84 | |
|   | ||
Capítol 6. Inversions reals |
||
| 02.4910.62601 | ADQUISICIO EQUIPS INFORMATICS | 740.903,40 |
| Total orgànica 02 capítol 6 | 740.903,40 | |
|   | ||
Capítol 7. Transferències de capital |
||
| 02.9430.76801 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMD RAIMAT | 50.000,00 |
| Total orgànica 02 capítol 7 | 50.000,00 | |
|   | ||
Capítol 8. Actius financers |
||
| 02.9200.83001 | BESTRETES DEL PERSONAL | 252.000,00 |
| Total orgànica 02 capítol 8 | 252.000,00 | |
|   | ||
| Total orgànica 02 | 14.019.126,08 | |
|   | ||
|   | ||
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 04.1500.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 16.193,77 |
| 04.1500.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 43.852,48 |
| 04.1500.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 227.905,05 |
| 04.1510.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 32.142,88 |
| 04.1532.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.115,64 |
| 04.3360.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 73.454,91 |
| 04.1500.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 124.531,63 |
| 04.1532.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 63.673,44 |
| 04.1650.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 38,86 |
| 04.1500.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 241.027,13 |
| 04.1510.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 97.415,10 |
| 04.1532.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 32.471,70 |
| 04.1650.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 21.647,80 |
| 04.3360.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 21.677,57 |
| 04.1500.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 174.322,96 |
| 04.1510.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 36.698,24 |
| 04.1532.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 79.284,16 |
| 04.1650.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 57.914,79 |
| 04.3111.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 9.178,78 |
| 04.1500.12005 | SOUS DEL GRUP E | 323,71 |
| 04.1532.12005 | SOUS DEL GRUP E | 8.408,12 |
| 04.3111.12005 | SOUS DEL GRUP E | 25.224,36 |
| 04.1500.12006 | TRIENNIS | 138.640,06 |
| 04.1510.12006 | TRIENNIS | 32.486,00 |
| 04.1532.12006 | TRIENNIS | 34.468,15 |
| 04.1650.12006 | TRIENNIS | 22.645,90 |
| 04.3111.12006 | TRIENNIS | 7.580,92 |
| 04.3360.12006 | TRIENNIS | 25.063,12 |
| 04.1500.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 496.240,76 |
| 04.1510.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 111.216,28 |
| 04.1532.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 125.731,79 |
| 04.1650.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 52.741,20 |
| 04.3111.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 20.088,89 |
| 04.3360.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 55.658,70 |
| 04.1500.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 855.078,25 |
| 04.1510.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 185.613,57 |
| 04.1532.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 242.887,10 |
| 04.1650.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 131.385,79 |
| 04.3111.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 51.863,83 |
| 04.3360.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 60.292,02 |
| 04.1500.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 14.017,29 |
| 04.1510.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 16.697,48 |
| 04.1532.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 21.269,68 |
| 04.1650.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 19.990,08 |
| 04.1500.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 18.390,84 |
| 04.1510.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 23.625,78 |
| 04.1532.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 48.650,82 |
| 04.1650.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 45.218,20 |
| 04.1500.14300 | ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES | 4.397,80 |
| 04.1500.15000 | PRODUCTIVITAT | 29.856,54 |
| 04.1510.15000 | PRODUCTIVITAT | 7.129,92 |
| 04.1532.15000 | PRODUCTIVITAT | 9.580,83 |
| 04.1650.15000 | PRODUCTIVITAT | 4.901,82 |
| 04.3111.15000 | PRODUCTIVITAT | 1.782,48 |
| 04.3360.15000 | PRODUCTIVITAT | 3.119,34 |
| 04.1500.15100 | GRATIFICACIONS | 43.966,22 |
| 04.1510.15100 | GRATIFICACIONS | 6.935,96 |
| 04.1532.15100 | GRATIFICACIONS | 11.152,95 |
| 04.1650.15100 | GRATIFICACIONS | 672,72 |
| 04.3360.15100 | GRATIFICACIONS | 3.060,36 |
| 04.1500.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 627.056,44 |
| 04.1510.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 151.217,67 |
| 04.1532.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 192.462,21 |
| 04.1650.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 108.714,45 |
| 04.3111.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 34.446,80 |
| 04.3360.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 60.967,14 |
| 04.1500.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 19.860,00 |
| 04.1510.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 4.980,00 |
| 04.1532.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 2.820,00 |
| Total orgànica 04 capítol 1 | 5.590.127,23 | |
|   | ||
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 04.9200.20200 | LLOGUER IMMOBLES | 160.248,97 |
| 04.1650.20300 | LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE | 1.592,49 |
| 04.1500.20600 | ARRENDAMENT D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ I ALTRES | 39.684,00 |
| 04.1532.21000 | MANTENIMENT VIES PUBLIQUES | 680.000,00 |
| 04.1650.21000 | MANTENIMENT ENLLUMENAT | 2.015.624,42 |
| 04.1532.21001 | MANTENIMENT VIES PUBLIQUES-SENYALITZACIO I MOBILITAT | 120.000,00 |
| 04.1600.21001 | MANTENIMENT DEPURADORA | 3.525.637,59 |
| 04.1650.21001 | INDEMNITZACIO ASSEGURANCES ENLLUMENAT | 100.000,00 |
| 04.9200.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS | 1.583.060,82 |
| 04.9200.21201 | MANTENIMENT PROGRAMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIF MPALS | 6.000,00 |
| 04.9200.21202 | MANTENIMENT EDIFICIS OFICALS ASSEGURANCES | 50.000,00 |
| 04.1650.21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA | 5.714,06 |
| 04.1650.21301 | MANTENIMENT D'ASCENSORS | 3.570,22 |
| 04.9200.21400 | REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES | 67.689,00 |
| 04.1532.21500 | MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA | 223.186,81 |
| 04.1532.21501 | MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ I VIA PÚBLICA ASSEGURANCES | 150.000,00 |
| 04.1500.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 22.622,87 |
| 04.1650.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 1.450.000,00 |
| 04.9200.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 310.000,00 |
| 04.1532.22101 | AIGUA | 8.000,00 |
| 04.9200.22101 | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | 10.000,00 |
| 04.1600.22102 | MANTENIMENT CLAVEGUERAM POLIGON DEL SEGRE | 50.000,00 |
| 04.9200.22102 | SUBMINISTRAMENT DE GAS | 80.000,00 |
| 04.1500.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 38.093,00 |
| 04.9200.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 3.000,00 |
| 04.1500.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 2.800,00 |
| 04.9200.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 500,00 |
| 04.1500.22299 | ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS | 400,00 |
| 04.9200.22402 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 601.150,00 |
| 04.1500.22601 | ATENCIONS PROTOCOLÀRIES DE PROMOCIÓ I GESTIÓ HAB URBÀ, RURAL | 900,00 |
| 04.1500.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 16.000,00 |
| 04.9200.22700 | NETEGES | 385.917,46 |
| 04.1510.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 140.000,00 |
| 04.1600.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDAR SUCS I RAIMAT | 40.000,00 |
| 04.1510.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. | 280.000,00 |
| 04.1511.22799 | OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA | 375.000,00 |
| 04.1500.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.500,00 |
